大人用ハイパワーCE電動スクーター
概要 製品の説明 梱包と出荷 認証 表示 お問い合わせ 会社概要 Zhejiang Suwu Industry & Trade Co., Ltd.は、設計と製造を統合する本物の会社です。
基礎情報
モデル番号。 | SGX2 |
エンジン性能 | 250W/350W |
ホイールサイズ | 10インチ |
エンジン型式 | ブラシレス/ハブモーター |
スピード | 30~35km/h |
範囲 | 15~35km |
保証 | 12 楽しい |
負荷容量 | 100kg |
走行モード | ナーベンモーター |
タイヤの材質 | 空気入りタイヤ |
ロード時間 | 3~5時間 |
ブレーキの種類 | ディスクブレーキ |
正味重量 | 21kg |
総重量 | 23kg |
色 | 白黒 |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 121×31×36センチメートル |
商標 | ボテ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 15000個/月 |
製品説明
製品説明
推奨ユーザー年齢: | 14歳以上 |
製品の主な材質: | 全てアルミ製 |
実行モード: | エンジン出力は、フロントとリアのディスクブレーキを備えた左側のハンドブレーキを介して、右側のスロットル/ブレーキによって制御されます。 |
商品のサイズ: | 115×25×115cm |
ボックスサイズ: | 121 x 31 x 36 cm、1 個/箱 (1 セットは発泡体付きの輸送用外側箱に入っています)。 |
GW/NW: | 23kg/21kg |
バッテリー容量: | 36V 8AH / 48V/10.0Ah リチウムバッテリー |
エンジン出力: | 350W ブラシレス/ハブモーター |
スピード: | 30~35km/h |
範囲: | 15~35km(走行時間最大60分) |
充電時間: | 5~8時間 |
バッテリー入力電圧: | AC100-240V |
負荷容量: | 100kg |
タイヤのサイズと材質: | フロント+リア10インチ空気入りタイヤ |
ドライブモデル: | ナーベンモーター |
色: | 白黒 |
コンテナ数量: | 195 セット/CTNS 395 セット/CTNS 460 セット/CTNS |
証明書とテストレポート: | CE/RoHS 2.0/EMC/LVD/MD/REACH/EN71-1/2/3/EN62115/EN14619/ASTMF2641 |
利点: | 1.最高品質のスロットル、バッテリー、レギュレーター、モーター。 2. パワー、速度、範囲を表示する LCD ディスプレイ付き。 3. 前後サスペンション、フロントライト、ホーン付き。 4. リアブレーキライト、フェンダー、ウェットシートチューブ付き |
梱包と配送
認証
展示
接触
会社概要
浙江省スゴ産業貿易。は、デザイン、生産、マーケティングを統合する物理的な会社です。 当社は15年以上電動スクーターとスクーターを研究、開発、生産してきた専門メーカーです。